
Nepal. ODI
Koshi Province
121/7 (37.5) : 227/7
Gandaki Province
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sujan Thapaliya | 2 - 32 |
Ankit Subedi | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
Sonu Ansari | 7 - 104 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sujan Thapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ankit Subedi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
Dipesh Kandel | 19 | 35 | 1 | 0 | 54.29 |
Ashish Rana Magar | 8 | 20 | 0 | 0 | 40.00 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 12 | ||||
Total | 121 |
2 carreras 117/7 | 37 |
3 carreras 115/7 | 36 |
5 carreras 112/7 | 35 |
4 carreras 107/7 | 34 |
2 carreras 103/6 | 33 |
5 carreras 101/6 | 32 |
1 carreras 96/6 | 31 |
4 carreras 95/6 | 30 |
2 carreras 91/6 | 29 |
1 carreras 89/6 | 28 |
5 carreras 88/6 | 27 |
2 carreras 83/6 | 26 |
5 carreras 81/6 | 25 |
2 carreras 76/6 | 24 |
0 carreras 74/6 | 23 |
4 carreras 74/6 | 22 |
7 carreras 70/5 | 21 |
1 carreras 63/3 | 20 |
1 carreras 62/3 | 19 |
3 carreras 61/3 | 18 |
8 carreras 58/3 | 17 |
6 carreras 50/3 | 16 |
1 carreras 44/3 | 15 |
7 carreras 43/3 | 14 |
2 carreras 36/2 | 13 |
7 carreras 34/2 | 12 |
0 carreras 27/1 | 11 |
2 carreras 27/0 | 10 |
8 carreras 25/0 | 9 |
0 carreras 17/0 | 8 |
2 carreras 17/0 | 7 |
1 carreras 15/0 | 6 |
1 carreras 14/0 | 5 |
4 carreras 13/0 | 4 |
1 carreras 9/0 | 3 |
4 carreras 8/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Koshi Province - Gandaki Province 03.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Información